脂肪と血糖値のためのサプリ
株式会社山田養蜂場
商品の機能性
本品に含まれる①②の成分には以下の機能が報告されています。①【茶カテキン(ガレート型カテキンとして)】脂肪の吸収を抑制することにより、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)を低下させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させます。②【桑の葉由来イミノシュガー】糖の吸収を抑制することにより、食後の血糖値の上昇を抑えます。
引用元:消費者庁 機能性表示食品の届出情報
食品詳細
食品の区分 | 加工食品(サプリメント) |
機能性関与成分名 | 茶カテキン(ガレート型カテキンとして) 桑の葉由来イミノシュガー |
一日当たりの摂取目安量 | 4粒 |
一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 | 茶カテキン(ガレート型カテキンとして) 150mg 桑の葉由来イミノシュガー 2.42mg |
当該製品が想定する主な対象者 | 肥満気味の健常成人(お腹まわりの脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)高めのBMIが気になる方) 健常成人(食後の血糖値が気になる方) |
摂取をする上での注意事項 | 体調や体質により、稀にからだに合わない場合(かゆみ、発疹、胃腸の不快感等)があります。本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
届出情報
商品名 | 脂肪と血糖値のためのサプリ |
届出者名 | 株式会社山田養蜂場 |
届出住所 | 岡山県苫田郡鏡野町市場194番地 |
届出番号 | H1020 |
届出日 | 2022/12/28 |
生産・製造及び品質管理に関する情報
本届出食品は、次の工場にて生産・製造および品質管理を行っていますty。 【製造工場1】株式会社サプリメントジャパン ●国内GMP認証取得 【製造工場2】株式会社山田養蜂場本社 第一工場 ●国内GMP認証取得