イキイキDHA(ディーエイチエー) ・ EPA(イーピーエー)
マルハニチロ株式会社
商品の機能性
本品には DHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。
引用元:消費者庁 機能性表示食品の届出情報
食品詳細
食品の区分 | 加工食品(サプリメント形状) |
機能性関与成分名 | DHA、EPA |
一日当たりの摂取目安量 | 11粒 |
一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 | DHA:759 mg、EPA:143 mg、計902 mg |
当該製品が想定する主な対象者 | 健常成人(妊産婦(妊娠を計画している者を含む)及び授乳婦を除き、中性脂肪値が正常高値からやや高めの者を含む) |
摂取をする上での注意事項 | 噛まずにお召し上がりください。 乾燥剤が入っておりますので、誤って召し上がらないようご注意ください。 |
届出情報
商品名 | イキイキDHA(ディーエイチエー) ・ EPA(イーピーエー) |
届出者名 | マルハニチロ株式会社 |
届出住所 | 東京都江東区豊洲三丁目2番20号 |
届出番号 | A195 |
届出日 | 2016/01/21 |
生産・製造及び品質管理に関する情報
当該製品の製造所である下記工場は、いずれも公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康食品GMPの認定を取得しており、そのGMP基準に準拠して生産・製造及び品質管理を実施している。カプセル製造:富士カプセル株式会社 食品工場ボトル充填:株式会社ナルミヤ 厚木工場