葛の花ヘルスリム27
ING統合医療研究所合同会社(旧社名:Nalelu合同会社)
商品の機能性
本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。
引用元:消費者庁 機能性表示食品の届出情報
食品詳細
食品の区分 | 加工食品(サプリメント形状) |
機能性関与成分名 | 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) |
一日当たりの摂取目安量 | 15粒 |
一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 | 42mg |
当該製品が想定する主な対象者 | 肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方 |
摂取をする上での注意事項 | アルミパウチ①②、個包装①②:多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 アルミパウチ③、個包装③:多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量をご確認ください。過剰摂取はお控えください(体質や体調によっては、からだに合わない場合があります)。体調に異変を感じた時は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 |
届出情報
商品名 | 葛の花ヘルスリム27 |
届出者名 | ING統合医療研究所合同会社(旧社名:Nalelu合同会社) |
届出住所 | 東京都葛飾区新小岩一丁目48番14号 |
届出番号 | A162 |
届出日 | 2015/10/13 |
生産・製造及び品質管理に関する情報
本品は、下記製造工場にて生産・製造及び品質管理を行っている。[製造工場①:株式会社東洋新薬 鳥栖工場]●GMP:認証取得(NSF-GMP、日健栄協GMP)●ISO22000:認証取得[製造工場②:バイホロン株式会社 大沢野事業所]●GMP:認証取得(NPA-GMP、日健栄協GMP)[製造工場③:日成興産株式会社 本社工場]●GMP:認証取得(日健栄協GMP)[製造工場[製造工場④:株式会社東洋新薬 インテリジェンスパーク]●GMP:認証取得(NSF-GMP、日健栄協GMP)●ISO22000:認証取得