コレステ生活
株式会社全日本通販
商品の機能性
本品には、松樹皮由来プロシアニジン(プロシアニジンB1として)が含まれるので、総コレステロールや悪玉(LDL)コレステロールを下げる機能があります。そのため、コレステロールが高めの方に適した食品です。
引用元:消費者庁 機能性表示食品の届出情報
食品詳細
食品の区分 | 加工食品(サプリメント形状) |
機能性関与成分名 | 松樹皮由来プロシアニジン(プロシアニジンB1として) |
一日当たりの摂取目安量 | 2粒 |
一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 | 2.46 mg |
当該製品が想定する主な対象者 | コレステロールが高めの方 |
摂取をする上での注意事項 | アルミパウチ(A案)、ラベル:多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師とご相談ください。松樹皮にアレルギーをお持ちの方は、摂取をお控えください。 アルミパウチ(B案/C案/D案):多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。松樹皮にアレルギーをお持ちの方は、摂取をお控えください。 |
届出情報
商品名 | コレステ生活 |
届出者名 | 株式会社全日本通販 |
届出住所 | 東京都杉並区成田東4-38-17 |
届出番号 | A155 |
届出日 | 2015/10/05 |
生産・製造及び品質管理に関する情報
本品は、次の製造工場にて生産・製造及び品質管理を行っている。[製造工場1:株式会社東洋新薬 鳥栖工場] ●GMP:認証取得 (NSF-GMP、日健栄協GMP) ●ISO22000:認証取得[製造工場2:日成興産株式会社 本社工場]●GMP:認証取得(日健栄協GMP)[製造工場3:バイホロン株式会社 大沢野工場] ●GMP:認証取得 (NPA-GMP、日健栄協GMP)[製造工場4:株式会社東洋新薬 インテリジェンスパーク]●GMP:認証取得 (NSF-GMP、日健栄協GMP)●ISO22000:認証取得