葛の花サプリメント
株式会社テレビショッピング研究所
商品の機能性
本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。
引用元:消費者庁 機能性表示食品の届出情報
食品詳細
食品の区分 | 加工食品(サプリメント形状) |
機能性関与成分名 | 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) |
一日当たりの摂取目安量 | 4粒 |
一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 | 35 mg |
当該製品が想定する主な対象者 | 肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方 |
摂取をする上での注意事項 | (A案全景・B案全景・A案7日分(アルミパウチ+台紙)・B案7日分(アルミパウチ+台紙)) 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 (C案全景) 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量を守ってください。過剰摂取はお控えください(体質や体調によっては、からだに合わない場合があります。)体調に異変を感じた時は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 |
届出情報
商品名 | 葛の花サプリメント |
届出者名 | 株式会社テレビショッピング研究所 |
届出住所 | 東京都大田区西蒲田7-25-7 |
届出番号 | A199 |
届出日 | 2016/01/22 |
生産・製造及び品質管理に関する情報
本品は、次の製造工場にて生産・製造及び品質管理を行っている。 [製造工場1:株式会社東洋新薬 鳥栖工場] ●GMP:認証取得(NSF-GMP、日健栄協GMP) ●ISO22000:認証取得 [製造工場2:バイホロン株式会社 大沢野事業所] ●GMP:認証取得(NPA-GMP、日健栄協GMP) [製造工場3:日成興産株式会社 本社工場] ●GMP:認証取得(日健栄協GMP)[製造工場4:株式会社東洋新薬 インテリジェンスパーク]●GMP:認証取得 (NSF-GMP、日健栄協GMP)●ISO22000:認証取得